米粉入りカスタードブレッド4枚

カスタード風クリームを巻き込んで焼き上げた食事パンです。
100g あたり
カロリー(Kcal) | 292 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6.74 |
脂質(g) | 9.2 |
炭水化物(g) | 46.4 |
ナトリウム(mg) | 267 |
【備 考】 |
カスタード風クリームを巻き込んで焼き上げた食事パンです。
100g あたり
カロリー(Kcal) | 292 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6.74 |
脂質(g) | 9.2 |
炭水化物(g) | 46.4 |
ナトリウム(mg) | 267 |
【備 考】 |