神戸カスタードメロン

カスタード風クリームが入った、ふんわりさっくりメロンパン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 418 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6.9 |
脂質(g) | 14.2 |
炭水化物(g) | 66.4 |
ナトリウム(mg) | 209 |
【備 考】 |
カスタード風クリームが入った、ふんわりさっくりメロンパン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 418 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6.9 |
脂質(g) | 14.2 |
炭水化物(g) | 66.4 |
ナトリウム(mg) | 209 |
【備 考】 |