鳴門金時デニッシュ4個入

鳴門金時いもを使用した餡と、鳴門金時いもダイスを包んだデニッシュです。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 156 |
---|---|
たんぱく質(g) | 2.9 |
脂質(g) | 6.3 |
炭水化物(g) | 22.3 |
ナトリウム(mg) | 133 |
【備 考】 |
鳴門金時いもを使用した餡と、鳴門金時いもダイスを包んだデニッシュです。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 156 |
---|---|
たんぱく質(g) | 2.9 |
脂質(g) | 6.3 |
炭水化物(g) | 22.3 |
ナトリウム(mg) | 133 |
【備 考】 |