白桃カスタードデニッシュ

白桃ダイスとカスタード風クリームをトッピングしたデニッシュ。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 250 |
---|---|
たんぱく質(g) | 3.9 |
脂質(g) | 9.9 |
炭水化物(g) | 36.8 |
ナトリウム(mg) | 0.7 |
【備 考】 |
白桃ダイスとカスタード風クリームをトッピングしたデニッシュ。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 250 |
---|---|
たんぱく質(g) | 3.9 |
脂質(g) | 9.9 |
炭水化物(g) | 36.8 |
ナトリウム(mg) | 0.7 |
【備 考】 |