塩大福風ドーナツ

もちフィリングと塩つぶあんを包んだドーナツ。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 334 |
---|---|
たんぱく質(g) | 5.7 |
脂質(g) | 13.8 |
炭水化物(g) | 48.1 |
ナトリウム(mg) | 0.5 |
【備 考】 |
もちフィリングと塩つぶあんを包んだドーナツ。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 334 |
---|---|
たんぱく質(g) | 5.7 |
脂質(g) | 13.8 |
炭水化物(g) | 48.1 |
ナトリウム(mg) | 0.5 |
【備 考】 |