塩キャラメルフランス

塩キャラメル味クリームをサンドしたフランスロールです。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 288 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6.9 |
脂質(g) | 8.9 |
炭水化物(g) | 45.7 |
ナトリウム(mg) | 1.1 |
【備 考】 |
塩キャラメル味クリームをサンドしたフランスロールです。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 288 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6.9 |
脂質(g) | 8.9 |
炭水化物(g) | 45.7 |
ナトリウム(mg) | 1.1 |
【備 考】 |