丹念熟成いよかん

しっとりやわらかい生地に国産の伊予柑ジャムを包みました。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 265 |
---|---|
たんぱく質(g) | 4.9 |
脂質(g) | 4.6 |
炭水化物(g) | 51.7 |
ナトリウム(mg) | 0.4 |
【備 考】 |
しっとりやわらかい生地に国産の伊予柑ジャムを包みました。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 265 |
---|---|
たんぱく質(g) | 4.9 |
脂質(g) | 4.6 |
炭水化物(g) | 51.7 |
ナトリウム(mg) | 0.4 |
【備 考】 |