バター入りクリームと芋あんデニッシュ

デニッシュ生地にバター入りクリームとさつまいも餡を包みました。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 282 |
---|---|
たんぱく質(g) | 4.8 |
脂質(g) | 11.9 |
炭水化物(g) | 39.9 |
ナトリウム(mg) | 0.7 |
【備 考】 |
デニッシュ生地にバター入りクリームとさつまいも餡を包みました。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 282 |
---|---|
たんぱく質(g) | 4.8 |
脂質(g) | 11.9 |
炭水化物(g) | 39.9 |
ナトリウム(mg) | 0.7 |
【備 考】 |