ハム明太マヨ2個入

ハムと明太子風味のマヨソースを巻きこみました。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 136 |
---|---|
たんぱく質(g) | 3.9 |
脂質(g) | 5.8 |
炭水化物(g) | 17.3 |
ナトリウム(mg) | 0.6 |
【備 考】 |
ハムと明太子風味のマヨソースを巻きこみました。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 136 |
---|---|
たんぱく質(g) | 3.9 |
脂質(g) | 5.8 |
炭水化物(g) | 17.3 |
ナトリウム(mg) | 0.6 |
【備 考】 |