ダブルメロンフランス

赤肉メロンと青肉メロン、ダブルのクリームをサンドしたフランスロールです。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 317 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6 |
脂質(g) | 12.1 |
炭水化物(g) | 46.6 |
ナトリウム(mg) | 0.9 |
【備 考】 |
赤肉メロンと青肉メロン、ダブルのクリームをサンドしたフランスロールです。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 317 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6 |
脂質(g) | 12.1 |
炭水化物(g) | 46.6 |
ナトリウム(mg) | 0.9 |
【備 考】 |