ひとくちツナマヨ4個入り

ツナサラダを包んだ、プチサイズのツナマヨぱん。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 85 |
---|---|
たんぱく質(g) | 2.0 |
脂質(g) | 3.9 |
炭水化物(g) | 10.7 |
ナトリウム(mg) | 0.3 |
【備 考】 |
ツナサラダを包んだ、プチサイズのツナマヨぱん。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 85 |
---|---|
たんぱく質(g) | 2.0 |
脂質(g) | 3.9 |
炭水化物(g) | 10.7 |
ナトリウム(mg) | 0.3 |
【備 考】 |