米粉入りもっちり食パン 6枚

山田錦の米粉を使用した、もっちりほのかな甘みの食パン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 160 |
---|---|
たんぱく質(g) | 4.8 |
脂質(g) | 2.2 |
炭水化物(g) | 30.7 |
ナトリウム(mg) | 278 |
【備 考】 |
山田錦の米粉を使用した、もっちりほのかな甘みの食パン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 160 |
---|---|
たんぱく質(g) | 4.8 |
脂質(g) | 2.2 |
炭水化物(g) | 30.7 |
ナトリウム(mg) | 278 |
【備 考】 |