神戸お豆パン

小豆、うぐいす豆、ひよこ豆と練乳味クリーム入りの黒糖風味のパン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 437 |
---|---|
たんぱく質(g) | 10.2 |
脂質(g) | 10.0 |
炭水化物(g) | 78.4 |
ナトリウム(mg) | 355 |
【備 考】 |
小豆、うぐいす豆、ひよこ豆と練乳味クリーム入りの黒糖風味のパン。
1(個・本・枚)あたり
カロリー(Kcal) | 437 |
---|---|
たんぱく質(g) | 10.2 |
脂質(g) | 10.0 |
炭水化物(g) | 78.4 |
ナトリウム(mg) | 355 |
【備 考】 |